最好者单元:天使说法
★ 2015奇纳天使投资额代劳公司30强
头等的 | 机构名称 | 头等的 | 机构名称 |
1 | 真格基金 | 6 | 鸿泰基金 |
2 | 更新作坊 | 7 | 天使基金 |
3 | 华山危险物峰 | 8 | 阿米巴资产 |
4 | 联盟之星 | 9 | 九工商业公司 |
5 | 长颈鹿投资额 | 10 | 梅花天使创业 |
以下头等的按机构名称拼音连续(11-30) | |||
双耳细颈椭圆土罐资产 | 聪明的资产 | ||
更新谷投资额 | 开蒙明星投资额 | ||
创业作坊 | 青山之都 | ||
创业传达基金 | 松树基金 | ||
De Xun投资额 | 水流资产 | ||
太过分资产 | Yi Yi angel投资额 | ||
风云天使基金 | 银杏沟投资额 | ||
霍洛投资额 | 文娱作坊 | ||
联盟乐队基金 | 中路资产 | ||
零风险投资额 | 紫辉创投 |
另外的单元:VC篇
★ 2015年度奇纳最适度风险投资额机构深圳大晨创业投资额股份有限公司
★ 2015年度奇纳最具生机的风险投资额机构
1. 红杉资产奇纳基金
2. IDG资产
★ 奇纳2015年度最适度风险投资额机构IDG资产
★ 2015年度奇纳最适度停止风险投资额深圳大晨创业投资额股份有限公司
★ 2015奇纳风险投资额机构50强
头等的 | 机构名称 | 头等的 | 机构名称 |
1 | Da Chen创业 | 11 | 联创永宣 |
2 | 深圳更新投 | 12 | Yuan ho界分 |
3 | 红杉资产奇纳基金 | 13 | 同创剥削 |
4 | 道德标准奇纳 | 14 | 金星创投 |
5 | IDG资产 | 15 | 软银奇纳 |
6 | 亿达资产 | 16 | 基石资产 |
7 | 由美国蓝驰美元基金 | 17 | 网状物投资额包围 |
8 | 君联资产 | 18 | 赛富投资额基金 |
9 | 西方富海 | 19 | 昔日资产 |
10 | 朝霞创投 | 20 | 纪源资产 |
以下头等的按机构名称拼音连续(21-50) | |||
澳银资产 | Hua Rui投资额 | ||
策略菱形与风险投资额 | 奇纳首都奇纳 | ||
晨资 | 金沙江创投 | ||
创西方投资额 | 知资产 | ||
DCM资产 | 觉醒创业 | ||
德同资产 | 资产金 | ||
西方富豪 | 顺为资产 | ||
Fu Kun的风险投资额 | 松禾资产 | ||
高短上衣资产 | 天图资产 | ||
高科技投资额 | Wei Wu资产 | ||
奇纳风险投资额基金 | 信中利资产 | ||
海纳亚洲 | 亚商资产 | ||
湖北的高投资额 | 源码资产 | ||
湖南高新技术创业包围 | 浙江招商引资 | ||
华创资产 | 奇纳风能投资额 |
★ 2015、奇纳50大大陆风险投资额机构
头等的 | 机构名称 | 头等的 | 机构名称 |
1 | Da Chen创业 | 11 | 创西方投资额 |
2 | 深圳更新投 | 12 | 顺为资产 |
3 | 亿达资产 | 13 | 松禾资产 |
4 | 君联资产 | 14 | 浙江招商引资 |
5 | 西方富海 | 15 | Hua Rui投资额 |
6 | 联创永宣 | 16 | 天图资产 |
7 | Yuan ho界分 | 17 | Fu Kun的风险投资额 |
8 | 同创剥削 | 18 | 华创资产 |
9 | 基石资产 | 19 | 湖北的高投资额 |
10 | 高短上衣资产 | 20 | 资产金 |
以下头等的按机构名称拼音连续(21-50) | |||
成都风险投资额 | 铅节与风险投资额 | ||
达泰资产 | Ruxin的风险投资额 | ||
西方富豪 | 觉醒创业 | ||
冯瑞资产 | 清远投资额 | ||
复杂投资额 | 天津开发区技术投资额 | ||
高能资产 | TCL风险投资额 | ||
高科技投资额 | 实现资产 | ||
影响数国的投资额 | 亚商资产 | ||
厚握资产 | 盈富泰克 | ||
湖南高新技术创业包围 | 源码资产 | ||
金茂资产 | 浙江子公司投资额 | ||
年深月久博弈资产 | 奇纳风能投资额 | ||
联盟黄金界分 | 游乐资产 | ||
知资产 | 兴与共实现 | ||
郎玛峰创业 | 钟鼎创投 |
★ 2015年度奇纳30大风险投资额公司
头等的 | 机构名称 | 头等的 | 机构名称 |
1 | 红杉资产奇纳基金 | 6 | 金星创投 |
2 | 道德标准奇纳 | 7 | 软银奇纳 |
3 | IDG资产 | 8 | 网状物投资额包围 |
4 | 由美国蓝驰美元基金 | 9 | 赛富投资额基金 |
5 | 朝霞创投 | 10 | 昔日资产 |
以下头等的按机构名称拼音连续(11-30) | |||
澳银资产 | 奇纳首都奇纳 | ||
策略菱形与风险投资额 | 纪源资产 | ||
晨资 | 金沙江创投 | ||
发生资产 | 凯鹏华盈 | ||
DCM资产 | KTB | ||
德同资产 | 兰馨亚洲 | ||
恩颐投资额 | 盘古创富 | ||
奇纳风险投资额基金 | Wei Wu资产 | ||
海纳亚洲 | 信中利资产 | ||
华登国际 | 智能投资额 |
第三单元:PE篇
★ 2015年度奇纳最适度私募股权投资额者九鼎投资额
★ 2015年奇纳投资额最迅速的私募股权投资额机构——九鼎投资额
★ 奇纳2015年度最适度私募股权投资额公司复星资产
★ 奇纳2015年度私募股权投资额机构最适度停止中信广场产业的基金
★ 2015年度奇纳50大私募股权投资额者
头等的 | 机构名称 | 头等的 | 机构名称 |
1 | 九鼎投资额 | 11 | 金浦产业的投资额 |
2 | 中信广场产业的基金 | 12 | 腾讯产业的共赢基金 |
3 | 复星资产 | 13 | 生辉界分 |
4 | 鼎晖投资额 | 14 | 华平投资投资额 |
5 | KKR | 15 | Ali资产 |
6 | 建银国际 | 16 | 星都 |
7 | 金家成 | 17 | 硅谷伊甸园 |
8 | 开远海通 | 18 | 国开金融 |
9 | 弘毅投资额 | 19 | 金石投资额 |
10 | 高瓴资产 | 20 | 百度投资额 |
以下头等的按机构名称拼音连续(21-50) | |||
香港首都 | 提供保护的更新资产 | ||
长江资产 | Pu Hua资产 | ||
淡马锡控股投资额 | 当代风格的京投资额 | ||
德太包围 | 老化伯乐 | ||
丁峰资产 | 数字天堂技术 | ||
东卡资产 | 苏州民族开展 | ||
高盛包围 | 新加坡政府投资额公司 | ||
工行国际融资资产 | 新天域资产 | ||
宽发信奉 | 兴业银行资产 | ||
景林 | 云锋基金 | ||
卡莱尔投资额 | 奇纳招商资产 | ||
大虫基金 | 奇纳文化产业的投资额基金 | ||
明石投资额 | 中新熔体 | ||
迷幻摇摆乐资产 | 中信广场资产 | ||
战争与明智 | 栽种资产 |
★ 2015年度奇纳50大私募股权投资额者(大陆)
头等的 | 机构名称 | 头等的 | 机构名称 |
1 | 九鼎投资额 | 11 | 星都 |
2 | 中信广场产业的基金 | 12 | 硅谷伊甸园 |
3 | 复星资产 | 13 | 国开金融 |
4 | 鼎晖投资额 | 14 | 金石投资额 |
5 | 金家成 | 15 | 百度投资额 |
6 | 开远海通 | 16 | 提供保护的更新资产 |
7 | 弘毅投资额 | 17 | 奇纳招商资产 |
8 | 金浦产业的投资额 | 18 | 栽种资产 |
9 | 腾讯产业的共赢基金 | 19 | 丁峰资产 |
10 | Ali资产 | 20 | 苏州民族开展 |
以下头等的按机构名称拼音连续(21-50) | |||
北汽产业投资额 | Pu Hua资产 | ||
香港首都 | 普思资产 | ||
长江资产 | 谱润投资额 | ||
东卡资产 | 上海州与投资额 | ||
工行国际融资资产 | 沈阳恒信 | ||
生辉资产 | 当代风格的京投资额 | ||
宽发信奉 | 老化伯乐 | ||
最高统治者资产 | 维思资产 | ||
奇纳首都 | 温家宝的投资额 | ||
帝王投资额 | 小村庄投资额 | ||
协盛投资额 | 兴业银行资产 | ||
力鼎资产 | 优势资产 | ||
明石投资额 | 云锋基金 | ||
迷幻摇摆乐资产 | 奇纳文化产业的投资额基金 | ||
战争与明智 | 中新熔体 |
★ 2015年度奇纳30大私募股权投资额公司(外资)
头等的 | 机构名称 | 头等的 | 机构名称 |
1 | KKR | 6 | 景林 |
2 | 建银国际 | 7 | 新加坡政府投资额公司 |
3 | 高瓴资产 | 8 | 数字天堂技术 |
4 | 生辉界分 | 9 | 大虫基金 |
5 | 华平投资投资额 | 10 | 中信广场资产 |
以下头等的按机构名称拼音连续(11-30) | |||
安博凯基金 | 华裔明星城市投资额 | ||
欺压亚洲 | 凯辉资产 | ||
贝恩资产 | 卡莱尔投资额 | ||
职业妇女的互助福利俱乐部投资额 | 宽波段资产 | ||
淳化首都 | 摩根斯坦利(奇纳) | ||
淡马锡控股投资额 | 普凯投资额基金 | ||
德太包围 | 奇力资产 | ||
方源资产 | 香枫包围 | ||
高盛包围 | 新天域资产 | ||
海福基金行政机关公司 | 精诚资产 |
月的第四日单元:VC/PE详尽文字
★ 2015奇纳互联网网络/换挡互联网网络投资额机构20强
机构名称(按机构名称拼音连续) |
Ali资产 |
朝霞创投 |
策略菱形与风险投资额 |
晨资 |
DCM资产 |
高瓴资产 |
高短上衣资产 |
开远海通 |
红杉资产奇纳基金 |
奇纳首都奇纳 |
IDG资产 |
纪源资产 |
道德标准奇纳 |
君联资产 |
由美国蓝驰美元基金 |
联创永宣 |
资产金 |
金星创投 |
赛富投资额基金 |
腾讯产业的共赢基金 |
★ 2015年度奇纳10大互联网网络金融机构
机构名称(按机构名称拼音连续) |
高短上衣资产 |
红杉资产奇纳基金 |
华创资产 |
奇纳首都奇纳 |
IDG资产 |
建银国际 |
道德标准奇纳 |
九鼎投资额 |
源码资产 |
奇纳招商资产 |
★ 2015年度我国卫生保健管辖范围10大投资额者
机构名称(按机构名称拼音连续) |
鼎晖投资额 |
高科技投资额 |
生辉界分 |
鸿辉资产 |
建银国际 |
景林 |
九鼎投资额 |
金星创投 |
中信广场产业的基金 |
中裕资产 |
★ 2015奇纳消耗管辖范围10大投资额者
机构名称(按机构名称拼音连续) |
Da Chen创业 |
鼎晖投资额 |
弘毅投资额 |
红杉资产奇纳基金 |
建银国际 |
九鼎投资额 |
天图资产 |
星都 |
浙江招商引资 |
金家成 |
★ 2015年奇纳文化创意管辖范围投资额机构10强
机构名称(按机构名称拼音连续) |
Da Chen创业 |
德同资产 |
最高统治者资产 |
建银国际 |
联创永宣 |
Pu Hua资产 |
松禾资产 |
信中利资产 |
亿达资产 |
奇纳文化产业的投资额基金 |
★ 2015年奇纳上进创造管辖范围投资额机构10强
机构名称(按机构名称拼音连续) |
北汽产业投资额 |
Da Chen创业 |
生辉界分 |
硅谷伊甸园 |
红杉资产奇纳基金 |
建银国际 |
金沙江创投 |
联创永宣 |
上汽集体投资额 |
亿达资产 |
★ 2015大正派的技术投资额机构10强
机构名称(按机构名称拼音连续) |
Da Chen创业 |
生辉界分 |
建银国际 |
金茂资产 |
苏州民族开展 |
同创剥削 |
奇纳招商资产 |
金家成 |
中新熔体 |
中信广场产业的基金 |
★ 2015年度奇纳10大农业投资额机构
机构名称(按机构名称拼音连续) |
Da Chen创业 |
德同资产 |
建银国际 |
九鼎投资额 |
KKR |
温家宝的投资额 |
当代风格的种业开展基金 |
新达资产 |
优势资产 |
奇纳农业高新技术投资额 |
★ 2015年奇纳全向评估服务业VC/PE投资额机构10强
机构名称(按机构名称拼音连续) |
朝霞创投 |
晨兴创投公司 |
DCM资产 |
Da Chen创业 |
鼎晖投资额 |
红杉资产奇纳基金 |
IDG资产 |
道德标准奇纳 |
君联资产 |
软银奇纳 |
最好者单元:上市文字
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳企业海内上市主承销品商10强
头等的 | 公司名称 |
1 | 摩根士坦利 |
2 | 招商保安的(香港)股份有限公司 |
3 | 奇纳国际金融香港保安的有限责任心公司 |
4 | 海通国际保安的有限责任心公司 |
5 | 建银国际金融股份有限公司 |
6 | 高盛 |
7 | 美林 |
8 | 瑞士记入贷方 |
9 | 农银国际保安的股份有限公司 |
10 | 工银国际保安的股份有限公司 |
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳企业海内上市最适度主承销品商——摩根士坦利
★ 2015(VC/PE维持)奇纳10大海内挂牌承销品商
头等的 | 公司名称 |
1 | 华林保安的有限责任心公司 |
2 | 生辉保安的股份股份有限公司 |
3 | 广发保安的股份股份有限公司 |
4 | 国信保安的股份股份有限公司 |
5 | 招商保安的股份股份有限公司 |
6 | 平安无恙保安的股份有限公司责任心公司 |
7 | 国泰莒南保安的股份股份有限公司 |
8 | 中信广场保安的股份股份有限公司 |
9 | 海通保安的股份股份有限公司 |
10 | 瑞银保安的有限责任心公司 |
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳企业境内上市最适度主承销品商——华林保安的有限责任心公司
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳企业海内上市审计机构5强
头等的 | 公司名称 |
1 | 德勤会计公司 |
2 | 安永会计公司 |
3 | 普华永道会计公司 |
4 | 毕马威会计公司 |
5 | 中瑞岳华(香港)会计公司 |
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳企业海内上市最适度审计机构——德勤会计公司
★ 2015(VC/PE维持)10家奇纳股票上市的公司
头等的 | 公司名称 |
1 | 利辛会计公司 |
2 | 瑞华会计公司 |
3 | 天健会计公司 |
4 | 辛永中会计公司 |
5 | 安永华明会计公司 |
6 | 致同会计公司 |
7 | 华朴天建会计公司 |
8 | 职志国际会计公司 |
9 | 中心珠江会计公司 |
10 | 奇纳会计公司 |
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳企业境内上市最适度审计机构——利辛会计公司
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳企业海内上市协商机构10强
头等的 | 公司名称 |
1 | 金杜糖衣陷阱 |
2 | 天元糖衣陷阱 |
3 | 海问法度公司 |
4 | 京高空城法度公司 |
5 | 君合糖衣陷阱 |
6 | 大成糖衣陷阱 |
7 | 通力糖衣陷阱 |
8 | 互市糖衣陷阱 |
9 | 方达糖衣陷阱 |
10 | 锦天城糖衣陷阱 |
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳企业海内上市最适度协商机构——金杜糖衣陷阱
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳企业境内上市协商机构10强
头等的 | 公司名称 |
1 | 国浩糖衣陷阱 |
2 | 中伦糖衣陷阱 |
3 | 金杜糖衣陷阱 |
4 | 国枫糖衣陷阱 |
5 | 锦天城糖衣陷阱 |
6 | 京高空城法度公司 |
7 | 海润法度公司 |
8 | 君合糖衣陷阱 |
9 | 开元法度公司 |
10 | 天元糖衣陷阱 |
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳企业境内上市最适度协商机构——国浩糖衣陷阱
另外的单元:新三板块
★ 2015(VC/PE维持)奇纳新第三板上市,前10家券商
头等的 | 公司名称 |
1 | 深源宏源保安的股份有限公司 |
2 | 中信广场保安的股份股份有限公司 |
3 | 安森保安的股份股份有限公司 |
4 | 中泰保安的股份股份有限公司 |
5 | 广发保安的股份股份有限公司 |
6 | 国信保安的股份股份有限公司 |
7 | 东吴保安的股份股份有限公司 |
8 | 国泰莒南保安的股份股份有限公司 |
9 | 招商保安的股份股份有限公司 |
10 | 中信广场保安的股份股份有限公司 |
★ 2015(VC/PE维持)10家奇纳企业三强审计问询处
头等的 | 公司名称 |
1 | 瑞华会计公司 |
2 | 利辛会计公司 |
3 | 奇纳会计公司 |
4 | 天健会计公司 |
5 | 兴化会计公司 |
6 | 大信会计公司 |
7 | 辛永中会计公司 |
8 | 职志国际会计公司 |
9 | 中汇会计公司 |
10 | 华朴天建会计公司 |
10 | 致同会计公司 |
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳企业新三板挂牌协商机构10强
头等的 | 公司名称 |
1 | 德恒糖衣陷阱 |
2 | 国浩糖衣陷阱 |
3 | 中伦糖衣陷阱 |
4 | 国枫糖衣陷阱 |
5 | 大成糖衣陷阱 |
6 | 锦天城糖衣陷阱 |
7 | 金杜糖衣陷阱 |
8 | 康达法度公司 |
9 | 中银糖衣陷阱 |
10 | 君泽君糖衣陷阱 |
10 | 世纪铜仁法度公司 |
第三单元:并购篇
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳海内并购最适度协商机构——金杜糖衣陷阱
★ 2015年(VC/PE维持)奇纳境内并购最适度协商机构——大成糖衣陷阱
月的第四日单元:基金与投资额基金
★ 2015年度奇纳VC/PE人民币融资最适度协商机构中伦糖衣陷阱
★ 2015年奇纳VC/PE外汇基金募资最适度协商机构——法度法度公司
★ 2015年奇纳VC/PE人民币基金投资额最适度法度顾机构——中伦糖衣陷阱
★ 2015年奇纳VC/PE外汇基金投资额最适度协商机构——Gao Rui法度公司